سعر صرف العملات اليوم في البنك الأهلي المصري الأحد 12-2-2017
موجز أسعار العملات في البنك الأهلي المصري بعد ارتفاع الدولار والعملات بالبنك الأهلي المصري اليوم الأحد 12-2-2017 حيث وصلت اسعار العملات اليوم كالدولار والريال السعوى والدرهم الامراتى والدينار الكويتى الى اسعار عالية بعد قرار المركزى ، قد اثر القرار على الجنيه بنحو 110% انخفاض من قيمته السوقية فى معظم البنوك فى اغلب المحافظات .
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دينار كويتي | ٥٨.١٨٦ | ٥٨.٤٠٧١ |
دينار بحريني | ٤٧.١٣٠٣ | ٤٧.٢٦٩٢ |
ريال عماني | ٤٦.١٤٥١ | ٤٦.٣٣٢٦ |
ريال قطري | ٤.٨٧٩٩ | ٤.٨٩٤١ |
درهم الإمارات العربية | ٤.٨٣٨ | ٤.٨٥١٨ |
ريال سعودي | ٤.٧٣٧٨ | ٤.٧٥١٤ |
دينار أردني | ٢٥.٠٧٤١ | ٢٥.١٥٨٨ |
جنيه إسترليني | ٢٢.١٠٤١ | ٢٢.٣١٢٤ |
كرون دنماركي | ٢.٥٣٥٧ | ٢.٥٥٧ |
كرون نرويجي | ٢.١١٦٩ | ٢.١٤٠٤ |
يورو | ١٨.٨٥٠٤ | ١٩.٠٠٨٦ |
دولار أمريكي | ١٧.٧٧ | ١٧.٨٢ |
فرنك سويسري | ١٧.٦٦٠٥ | ١٧.٨١٤٧ |
ين ياباني | ١٥.٦٠٨٣ | ١٥.٧٨٨١ |
دولار استرالي | ١٣.٥٤٠٧ | ١٣.٧٠ |
دولار كندي | ١٣.٥٠٥١ | ١٣.٦٤٠٥ |
كرون سويدي | ١.٩٨٩٢ | ٢.٠٠٢٨ |
Comments are closed.